-
ventiel pneumatische actuator
-
Rek en pignon pneumatische actuator
-
Scotch juk pneumatische Actuator
-
Lineaire Pneumatische Actuator
-
Klep Elektrische Actuator
-
industriële vleugelklep
-
van een flens voorzien kogelklep
-
Van een flens voorzien Controleklep
-
Van een flens voorzien Poortklep
-
De Schakelaardoos van de klepgrens
-
Pneumatische Solenoïdeklep
-
De Regelgever van de luchtfilter
-
Elektro Pneumatisch Instelmechanisme
-
Klep Hydraulische Actuator
-
Industriële Bolklep
-
Industriële Elektrische Motoren
-
Mohamed ArshadHoge beroeps, - kwaliteit, de goede dienst
-
JohnEen grote verscheidenheid van goederen, goed pakket, goede productielijn, High-end product, besteedt aandacht aan details
-
BillotBetrouwbare, goede supervisie van productie
2 de manier voorzag Pneumatische Kogelklep van een flens
Naam | 2 MANIERKOGELKLEP | Structuur | Pneumatische drijvende kogelklep |
---|---|---|---|
Kleur | Zilveren grijs | Materiaal | Roestvrij staal |
Het verzegelen | PTFE | Havengrootte | 1/2“ - 4“ (DN15-DN100) |
Hoog licht | DN15 voorzag pneumatische kogelklep van een flens,2 de manier voorzag pneumatische kogelklep van een flens,ISO9001 lucht aangedreven kogelklep |
De Pneumatische Kogelklep van de roestvrij staaldraad met dubbelwerkend
►Productspecificaties
Nominale Diameter | DN50-DN500 |
Verbinding | Draad |
Werkdruk | Lage Druk |
Het werk Temperatuur | Standaardtemperatuur |
Structuur | Draad Pneumatische Kogelklep |
Media |
Water, Stoom |
►Productdimensie
KLEP | AFMETINGSdruk: 1.6mpa eenheid: mm | Actuator Model | ||||||||||
L | T | H | S | K | Q | R | D | |||||
DN8 | 109 | 74 | 45 | 46.5 | 23 | 72 | 8 | BSPT1/4“ | AT32 | |||
DN8 | 123.5 | 74 | 45 | 65 | 23 | 87 | 8 | BSPT1/4“ | AT40 | |||
DN8 | 146 | 74 | 45 | 71.5 | 23 | 98 | 8 | BSPT1/4“ | AT52 | |||
DN10 | 109 | 73 | 45 | 46.5 | 23 | 72 | 10 | BSPT3/8“ | AT32 | |||
DN10 | 123.5 | 73 | 45 | 65 | 23 | 87 | 10 | BSPT3/8“ | AT40 | |||
DN10 | 146 | 73 | 45 | 71.5 | 23 | 98 | 10 | BSPT3/8“ | AT52 | |||
DN15 | 109 | 69 | 45 | 46.5 | 23 | 72 | 15 | BSPT1/2“ | AT32 | |||
DN15 | 123.5 | 69 | 45 | 65 | 23 | 87 | 15 | BSPT1/2“ | AT40 | |||
DN15 | 146 | 69 | 45 | 71.5 | 23 | 98 | 15 | BSPT1/2“ | AT52 | |||
DN20 | 146 | 80 | 54 | 71.5 | 26.5 | 98 | 20 | BSPT3/4“ | AT52 | |||
DN25 | 146 | 88 | 64 | 71.5 | 28 | 98 | 25 | BSPT1“ | AT52 | |||
DN25 | 170 | 88 | 56 | 83.5 | 28 | 116 | 25 | BSPT1“ | AT63 | |||
DN32 | 170 | 100 | 68 | 83.5 | 36 | 116 | 32 | BSPT1 1/4“ | AT63 | |||
DN40 | 184 | 110.5 | 73 | 96 | 38.5 | 128 | 38 | BSPT1 1/2“ | AT75 | |||
DN50 | 211 | 136 | 84 | 104 | 44 | 136 | 49 | BSPT2“ | AT83 | |||
DN65 | 265 | 168 | 95 | 109 | 61 | 146 | 65 | BSPT2 1/2“ | AT92 | |||
DN80 | 275 | 194 | 100 | 125 | 70 | 153 | 78 | BSPT3“ | AT105 | |||
DN100 | 305 | 240 | 112 | 147 | 82 | 175 | 98 | BSPT4“ | AT125 |
►Gedetailleerde Informatie.
►Toebehorenopties
►Technische Gegevens
Nominale druk: 6.9Mpa (1000Psi)
Toepasselijke temperatuur: -20~180ºC
Lichaam en Bonnet: CF. 8(304) CF8M (316)
Bal: CF. 8(304) CF8M (316)
Stam: 304 or316
Het verzegelen en Verpakking: PTFE
Draadeind: BSP, BSPT, DIN2999, NPT
►Toepassingen
Beer&drank het Vullen Machines
Textiel die printing& verven
De gasindustrie
Pharmacy&medische apparatuur
De chemische industrie
Desinfectie
Het schuimen van Materiaal
Water/rioleringsverwijdering