Alle producten
-
ventiel pneumatische actuator
-
Rek en pignon pneumatische actuator
-
Scotch juk pneumatische Actuator
-
Lineaire Pneumatische Actuator
-
Klep Elektrische Actuator
-
industriële vleugelklep
-
van een flens voorzien kogelklep
-
Van een flens voorzien Controleklep
-
Van een flens voorzien Poortklep
-
De Schakelaardoos van de klepgrens
-
Pneumatische Solenoïdeklep
-
De Regelgever van de luchtfilter
-
Elektro Pneumatisch Instelmechanisme
-
Klep Hydraulische Actuator
-
Industriële Bolklep
-
Industriële Elektrische Motoren
-
Mohamed ArshadHoge beroeps, - kwaliteit, de goede dienst
-
JohnEen grote verscheidenheid van goederen, goed pakket, goede productielijn, High-end product, besteedt aandacht aan details
-
BillotBetrouwbare, goede supervisie van productie
Contactpersoon :
William
Telefoonnummer :
86-15261587237
WhatsApp :
+8615261587237
SIL-Rek en Pignon Pneumatische Actuator
Productdetails
Wartelhoek | 0~90°±5° | Type | De Kwartdraaiactuator van de rekpignon |
---|---|---|---|
Verrichting | Dubbelwerkend | Het Voltage van de solenoïdeklep | AC220V of DC24V vanaf het verzoek van de klant |
Gewicht | 1.38kg | Materiaal | Aluminium-legering (ASTM6005) |
Cilinder Dia | 52mm | Schachthoogte | 20MM |
Luchtverbinding | G1/8“ (NAMEN) | Flensgat | 4-M6X10, 4-M5X8 (ISO5211、 DIN3337) |
Veiligheidsniveau | SIL 2 | Consumptie bij 6 Bar | 0,11 L/cycle |
Temperatuurwaaier | Norm: +20℃~+80℃ T4: - 20℃~+150℃/T6: -50℃~+60℃ | Luchtdruk | 2bar-8bar |
Hoog licht | 52mm Rek en Pignon Pneumatische Actuator,SIL-Rek en Pignon Pneumatische Actuator,SGS rek en actuator van de pignonklep |
Productomschrijving
Model |
Bij-DA52 |
|
Wijze van verrichting | Dubbelwerkend | |
Type | De Kwartdraaiactuator van de rekpignon | |
Wartelhoek | 0~90°±5° | |
Luchtdruk (bar) | 2bar-8bar | |
Outputtorsie | 2.0 bar | 8.1Nm |
2.5bar | 10.1Nm | |
3.0bar | 12.1Nm | |
4.0bar | 16.1Nm | |
4.5bar | 18.1Nm | |
5.0bar | 20.2Nm | |
5.5bar | 22.2Nm | |
6.0bar | 24.2Nm | |
7.0bar | 28.2Nm | |
8.0bar | 32.3Nm | |
Luchtconsumptie bij 6 Bar | 0,11 L/cycle | |
Handopheffing | Zonder | |
Temperatuurwaaier | Norm | +20℃~+80℃ |
T4 | -20℃~+150℃ | |
T6 | -50℃~+60℃ | |
Veiligheidsniveau (SIL) | SIL 2 | |
Het Voltage van de solenoïdeklep | AC220V of DC24V vanaf het verzoek van de klant | |
Gewicht | 1.38KG | |
Lichaam & GLB-Materiaal | Aluminium-legering (ASTM6005) | |
Afmetingen | Cilinderdiameter | 52mm |
Schachthoogte | 20mm | |
Luchtverbinding | G1/8“ (NAMEN) | |
Het Patroon van het flensgat | 4-M6X10, 4-M5X8 (ISO5211, DIN3337) |
►Overeenkomstige Kleppenafmetingen (*This-de selectie is een minimumconfiguratie)
Dubbel Acteren |
||||||||
Vleugelklep | Kogelklep | |||||||
Plastiek | Zachte verbinding | Harde verbinding | Plastiek | Ingepast | Van een flens voorzien | Harde verbinding | V type | |
DA32 | DN15-DN25 | DN15-DN20 | ||||||
1/2“ - 1“ | 1/2“ - 3/4“ | |||||||
21.333.4mm | 21.326.7mm | |||||||
DA52 | DN50-DN65 | DN50 | DN15-DN40 | DN25 | DN15-DN20 | |||
2“ - 21/2“ | 2“ | 1/2“ - 1 1/2“ | 1“ | 1/2“ - 3/4“ | ||||
60.373mm | 60.3mm | 21.348.3mm | 33.4mm | 21.326.7mm | ||||
DA63 | DN80 | DN50-DN80 | DN50 | DN32 | DN25 | DN15-DN20 | DN15-DN20 | |
3“ | 2“ - 3“ | 2“ | 1 1/4“ | 1“ | 1/2“ - 3/4“ | 1/2“ - 3/4“ | ||
88.9mm | 60.3-88.9 | 60.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 21.326.7mm | 21.326.7mm | ||
DA75 | DN100 | DN100 | DN40 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
4“ | 4“ | 1 1/2“ | 1 1/4“ | 1“ | 1“ | |||
114.3mm | 114.3mm | 48.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 33.4mm | |||
DA83 | DN125 | DN125 | DN50-DN65 | DN65 | DN50 | DN40-DN50 | DN32 | DN32 |
5“ | 5“ | 2“ - 2,5“ | 2 1/2“ | 2“ | 1 1/2“ - 2“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | |
141.3mm | 141.3mm | 60.3mm73mm | 73 | 60.3mm | 48.360.3mm | 42.2mm | 42.2mm | |
DA92 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50-DN65 | DN40 | DN40 | ||
3“ | 3“ | 2 1/2“ | 2“ - 2,5“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | |||
88.9mm | 88.9mm | 73mm | 60.373mm | 48.3mm | 48.3mm | |||
DA105 | DN150 | DN150 | DN100-DN125 | DN100 | DN80 | DN65-DN80 | DN50 | DN50 |
6“ | 6“ | 4“ - 5“ | 4“ | 3“ | 21/2“ - 3“ | 2“ | 2“ | |
168.3mm | 168.3mm | 114.3-114.3 | 114.3mm | 88.9mm | 7388.9mm | 60.3mm | 60.3mm | |
DA125 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN80-DN100 | DN65 | DN65 | |
8“ | 8“ | 6“ | 4“ | 3“ - 4“ | 2 1/2“ | 2 1/2“ | ||
219.1mm | 219.1mm | 168.3mm | 114.3mm | 88.9114.3mm | 73mm | 73mm | ||
DA140 | DN250 | DN250 | DN200 | DN125 | DN80-DN100 | DN80-DN100 | ||
10“ | 10“ | 8“ | 5“ | 3“ - 4“ | 3“ - 4“ | |||
273mm | 273mm | 219.1 | 141.3mm | 88.9114.3mm | 88.9114.3mm | |||
DA160 | DN300 | DN300 | DN250 | DN150 | DN125 | DN125 | ||
12“ | 12“ | 10“ | 6“ | 5“ | 5“ | |||
323.8mm | 323.8mm | 273 | 168.3mm | 141.3mm | 141.3mm | |||
DA190 | DN350 | DN350 | DN300-DN350 | DN150 | DN150 | |||
14“ | 14“ | 12“ - 14“ | 6“ | 6“ | ||||
355.6mm | 355.6mm | 323.8355.6mm | 168.3mm | 168.3mm | ||||
DA210 | DN400 | DN400 | DN350-DN400 | DN200 | ||||
16“ | 16“ | 14“ - 16“ | 8“ | |||||
406.4mm | 406.4mm | 355.6406.4mm | 219.1mm | |||||
DA240 | DN450 | DN450 | DN450 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
18“ | 18“ | 18“ | 8“ | 8“ | 8“ | |||
457.2mm | 457.2 | 457.2mm | 219.1mm | 219.1mm | 219.1mm | |||
DA270 | DN500 | DN500 | DN500 | DN250 | DN250 | DN250 | ||
20“ | 20“ | 20“ | 10“ | 10“ | 10“ | |||
508mm | 508mm | 508mm | 273mm | 273mm | 273mm | |||
DA300 | DN600 | DN600 | DN300 | DN300 | DN300 | |||
24“ | 24“ | 12“ | 12“ | 12“ | ||||
609.6mm | 609.6mm | 323.8mm | 323.8mm | 323.8mm | ||||
DA350 | DN700 | DN700 | DN350 | DN350 | DN350 | |||
28“ | 28“ | 14“ | 14“ | 14“ | ||||
711.2mm | 711.2mm | 355.6mm | 355.6mm | 355.6mm | ||||
DA400 | DN800 | DN800 | DN400 | DN400 | DN400 | |||
32“ | 32“ | 16“ | 16“ | 16“ | ||||
812.8mm | 812.8mm | 406.4mm | 406.4mm | 406.4mm |
►Processtroom:
►Certificaat
Geadviseerde Producten