Alle producten
-
ventiel pneumatische actuator
-
Rek en pignon pneumatische actuator
-
Scotch juk pneumatische Actuator
-
Lineaire Pneumatische Actuator
-
Klep Elektrische Actuator
-
industriële vleugelklep
-
van een flens voorzien kogelklep
-
Van een flens voorzien Controleklep
-
Van een flens voorzien Poortklep
-
De Schakelaardoos van de klepgrens
-
Pneumatische Solenoïdeklep
-
De Regelgever van de luchtfilter
-
Elektro Pneumatisch Instelmechanisme
-
Klep Hydraulische Actuator
-
Industriële Bolklep
-
Industriële Elektrische Motoren
-
Mohamed ArshadHoge beroeps, - kwaliteit, de goede dienst
-
JohnEen grote verscheidenheid van goederen, goed pakket, goede productielijn, High-end product, besteedt aandacht aan details
-
BillotBetrouwbare, goede supervisie van productie
Contactpersoon :
William
Telefoonnummer :
86-15261587237
WhatsApp :
+8615261587237
Aluminiumlegering 1000mm Schots Yoke Pneumatic Actuator Corrosion Resistant
Productdetails
Lichaam | Aluminiumlegering | kleur | Blauw/Rood/Wit/Groen/Zilver |
---|---|---|---|
Type | Symmetrisch type | Model | Fls-DA reeks |
Slag | 0-90° ±5° | Het werk Temperaturen. | -20℃ - 80℃/-40℃ -80℃ /-20 ℃ -150℃ |
Cilinder Dia. | 2001000mm | Outputtorsie | 600-96180Nm |
Hoog licht | 1000mm Schots Yoke Pneumatic Actuator,96180Nm Schots Yoke Pneumatic Actuator,Symmetrische Pneumatische Actuators |
Productomschrijving
Fabrikant van Yoke Pneumatic Actuator van de aluminiumlegering de Schotse
►Voordeel-pneumatische Actuator
- Gebruikend technologie van plateren het harde verchromen van de cilinder binnenmuur, is het corrosiebestendig en slijtvast, wat langer beroepsleven kan verzekeren
- De standaardgrootte van NAMEN, geschikt voor installatie van grensschakelaar, instelmechanisme en andere toebehoren
- De baan wordt door hoge frequentie behandeld die en doven malen, met neerhalenontwerp, lage onderhoudskosten
- Koperlegering met hoge weerstand, glijdend blok met grafiet zelfsmerende functie, vierkant anti het blokkeren ontwerp
- De lente bevestigde manier, om de integriteit, de veiligheid en de levensduur van componenten te beschermen
- Grote vierkante flexibel, verhogend het leven van de algemene op zwaar werk berekende pneumatische actuator componenten
- De speciale schacht van de het staalspeld van de douanelegering, de hogere sterkte en de superieure prestaties van de slijtageweerstand, de sterkte zijn 7-8 keer hoger dan normaal koolstofstaal
- De dubbele bouten van de reisaanpassing, regelbare waaier is binnen ±6°
- De speciale verhoogde klepschacht droeg diameterontwerp, kan dikkere diameterschacht zonder koppeling en steun direct installeren
- De unieke nieuwe dubbele structuur van de staafgids, torsiedistributie is redelijker
- Het gehele oppoetsen, drie bodem drie kanten met verfbehandeling, die dramatisch stevigheid van de geschilderde oppervlakte en de algemene corrosiebestendige prestaties verbetert
►Materieel-pneumatische Actuator
Nr | BESCHRIJVING | MATERIAAL | Nr | BESCHRIJVING | MATERIAAL |
1 | LICHAAM | KNOESTIGE GEGOTEN IRON/ALUMINUM-LEGERING | 21 | ZUIGER | LEGERINGSsteel/aluminum LEGERING |
2 | LAGERE RING | LAGE KOOLSTOFsteel+copper LEGERING | 22 | CILINDERstaaf | LEGERINGSsteel/stainless STAAL |
3 | RINGSo-ring | NBR | 23 | CILINDERdekking | LEGERINGSsteel/aluminum LEGERING |
4 | HOGERE RING | LAGE KOOLSTOFsteel+copper LEGERING | 24 | OPHEFFENDE PLAAT | LEGERINGSstaal |
5 | HET AANPASSEN BOUT | LEGERINGSstaal | 25 | STAAFnoot | LAGE KOOLSTOFsteel+copper LEGERING |
6 | HET AANPASSEN NOOT | LEGERINGSstaal | 26 | RING | LEGERINGSsteel/stainless STAAL |
7 | DEKKING | KNOESTIG GEGOTEN IRON/ALLOY-STAAL | 27 | O-RING | NBR |
8 | DE BOUT VAN DE LICHAAMSdekking | ROESTVRIJ STAAL | 28 | STEUNring | BRONS SYNTHETISCH MATERIAAL |
9 | INDICATOR | LEGERINGSstaal | 29 | O-RING | NBR |
10 | SCHOTS JUK | KNOESTIG GIETIJZER | 30 | DE BOUT VAN HET ZUIGERslot | LEGERINGSstaal |
11 | ASbumper | LEGERINGSstaal | 31 | DE LENTEcomputer-aided software engineering SCHUTBLAD | LEGERINGSstaal |
12 | AXLE PIN | LEGERINGSstaal | 32 | DE GIDSring VAN DE DE LENTEstaaf | LEGERINGSstaal |
13 | GLIJDEND BLOK | LEGERINGSmessing | 33 | DE LENTEstaaf | LEGERINGSstaal |
14 | DIAblok | LEGERINGSstaal | 34 | De LENTE | LEGERINGSstaal |
15 | VERBINDENDE BOUTEN | LEGERINGSstaal | 35 | DE RING VAN DE DE LENTEgids | LEGERINGSstaal |
16 | SPELD | LEGERINGSstaal | 36 | DE LENTEcomputer-aided software engineering BEËINDIGENdekking | LEGERINGSstaal |
17 | MOOUNTING PLAAT | LEGERINGSstaal | 37 | DE BORGMOER VAN DE DE LENTEstaaf | LEGERINGSsteel/stainless STAAL |
18 | CILINDERdekking | LEGERINGSsteel/aluminum LEGERING | 38 | HYDRAULISCHE CILINDER | LEGERINGSstaal |
19 | O-RING | NBR | 39 | DEKKINGSbout | LEGERINGSstaal |
20 | ZUIGERSTANG | LEGERINGSstaal | 40 | ORBITALE MODULE | KNEEDBAAR GIETIJZER |
►Symmetrische Technische gegeven-Pneumatische Actuator
Dubbelwerkend | Eenheid: NM | |||||||||||
MODEL | 4.0BAR | 5.0BAR | 6.0BAR | 8.0BAR | ||||||||
0° | R | 90° | 0° | R | 90° | 0° | R | 90° | 0° | R | 90° | |
Fls01-d02-20 | 1.460 | 908 | 1.403 | 1.827 | 1.135 | 1.755 | 2.193 | 1.362 | 2.106 | 2.924 | 1.816 | 2.807 |
FLS01-D02-25 | 2.284 | 1.419 | 2.226 | 2.855 | 1.773 | 2.783 | 3.426 | 2.128 | 3.339 | 4.568 | 2.837 | 4.452 |
FLS01-D02-30 | 3.289 | 2.043 | 3.231 | 4.111 | 2.554 | 4.039 | 4.934 | 3.064 | 4.847 | 6.578 | 4.086 | 6.462 |
FLS01-D02-35 | 4.477 | 2.781 | 4.419 | 5.596 | 3.476 | 5.524 | 6.715 | 4.171 | 6.628 | 8.954 | 5.561 | 8.838 |
FLS01-D03-35 | 5.419 | 3.366 | 5.262 | 6.774 | 4.208 | 6.577 | 8.129 | 5.049 | 7.893 | 10.839 | 6.732 | 10.524 |
FLS01-D03-38 | 6.388 | 3.968 | 6.231 | 7.985 | 4.960 | 7.788 | 9.582 | 5.952 | 9.346 | 12.777 | 7.936 | 12.461 |
FLS01-D03-43 | 8.180 | 5.081 | 8.022 | 10.225 | 6.351 | 10.028 | 12.270 | 7.621 | 12.034 | 16.360 | 10.162 | 16.045 |
FLS01-D04-43 | 10.492 | 6.517 | 10.217 | 13.115 | 8.146 | 12.772 | 15.738 | 9.775 | 15.326 | 20.984 | 13.033 | 20.435 |
FLS01-D04-48 | 13.074 | 8.120 | 12.799 | 16.342 | 10.150 | 15.999 | 19.610 | 12.180 | 19.199 | 26.147 | 16.241 | 25.599 |
FLS01-D04-53 | 15.939 | 9.900 | 15.665 | 19.924 | 12.375 | 19.581 | 23.909 | 14.850 | 23.497 | 31.878 | 19.800 | 31.330 |
FLS01-D05-53 | 19.586 | 12.165 | 19.143 | 24.483 | 15.207 | 23.928 | 29.379 | 18.248 | 28.714 | 39.173 | 24.331 | 38.285 |
FLS01-D05-58 | 23.456 | 14.569 | 23.013 | 29.320 | 18.211 | 28.766 | 35.184 | 21.584 | 34.519 | 46.912 | 29.138 | 46.025 |
FLS01-D05-63 | 27.675 | 17.189 | 27.231 | 34.593 | 21.486 | 34.039 | 41.512 | 25.784 | 40.847 | 55.349 | 34.378 | 54.462 |
FLS01-D06-63 | 34.546 | 21.457 | 33.682 | 43.182 | 26.821 | 42.102 | 51.818 | 32.185 | 50.523 | 69.091 | 42.914 | 67.364 |
FLS01-D06-68 | 40.247 | 24.998 | 39.383 | 50.308 | 31.247 | 49.228 | 60.370 | 37.497 | 59.074 | 80.493 | 49.996 | 78.766 |
FLS01-D06-73 | 46.383 | 28.809 | 45.519 | 57.978 | 36.011 | 56.899 | 69.574 | 43.124 | 68.278 | 92.765 | 57.618 | 91.038 |
Geadviseerde Producten