-
ventiel pneumatische actuator
-
Rek en pignon pneumatische actuator
-
Scotch juk pneumatische Actuator
-
Lineaire Pneumatische Actuator
-
Klep Elektrische Actuator
-
industriële vleugelklep
-
van een flens voorzien kogelklep
-
Van een flens voorzien Controleklep
-
Van een flens voorzien Poortklep
-
De Schakelaardoos van de klepgrens
-
Pneumatische Solenoïdeklep
-
De Regelgever van de luchtfilter
-
Elektro Pneumatisch Instelmechanisme
-
Klep Hydraulische Actuator
-
Industriële Bolklep
-
Industriële Elektrische Motoren
-
Mohamed ArshadHoge beroeps, - kwaliteit, de goede dienst
-
JohnEen grote verscheidenheid van goederen, goed pakket, goede productielijn, High-end product, besteedt aandacht aan details
-
BillotBetrouwbare, goede supervisie van productie
Torsie20nm Dubbelwerkende Rek en Pignonactuator
Type | actuator | Kleur | Rood |
---|---|---|---|
Structuur | Zuigerrek & Pignon | Garantie | 1 jaar |
Toepassing | Automatische controle | Luchtdruk | 4-8bar voor dubbele actie |
Vloeistof | Water, olie, Gas, Lucht | Installatieklep | vleugelkleppen, kogelkleppen |
Hoog licht | 20Nm dubbelwerkende Rek en Pignonactuator,8 bar Dubbelwerkende Rek en Pignonactuator,800kpa dubbelwerkende pneumatische actuator |
Torsie20nm Dubbelwerkend Rek en gediplomeerde Pignon Pneumatische Actuator Veelkleurige ISO
1. Breifinleiding
DA52 rek en pignon pneumatische wordt actuators ontworpen voor leidingenkleppen. Het past voor hoog temperaturengas, water en olie aan.
Wij zijn de gediplomeerde fabrieken van ISO. En de meeste types heeft Ce, SIL-certificaten overgegaan. Zij zijn zeer strikte safty normen.
U kunt goed zijn guarranted dat onze kwaliteit goed is. Wij zijn groot en hebben reputatie in deze industrie.
2. Technische gegevens:
Model | Bij-DA52 | |
Wijze van verrichting | Dubbelwerkend | |
Type | De Kwartdraaiactuator van de rekpignon | |
Wartelhoek | 0~90°±5° | |
Luchtdruk (bar) | 2bar-8bar | |
Outputtorsie | 2.0Bar | 8.1Nm |
2.5Bar | 10.1Nm | |
3Bar | 12.1Nm | |
4Bar | 16.1Nm | |
4.5Bar | 18.1Nm | |
5Bar | 20.2Nm | |
5.5Bar | 22.2Nm | |
6Bar | 24.2Nm | |
7Bar | 28.2Nm | |
8Bar | 32.2Nm | |
Luchtconsumptie bij 6 Bar | 0,11 L/cycle voor het openen, 0.14L/cycle voor het sluiten | |
Handopheffing | Zonder | |
Temperatuurwaaier | Norm | +20℃~+80℃ |
T4 | -20℃~+150℃ | |
T6 | -50℃~+60℃ | |
Veiligheidsniveau (SIL) | SIL 2 | |
Het Voltage van de solenoïdeklep | AC220V of DC24V vanaf het verzoek van de klant | |
Gewicht | 1.38KG | |
Lichaam & GLB-Materiaal | Aluminium-legering (ASTM6005) | |
Afmetingen | Cilinderdiameter | 52mm |
Schachthoogte | 20mm | |
Luchtverbinding | G1/4“ (NAMEN) | |
Het Patroon van het flensgat | 4-M5X8, 4-M6X10 (ISO5211, DIN3337) |
3. Overeenkomstige Kleppenafmetingen (*This-de selectie is een minimumconfiguratie)
Dubbelwerkend | Kleptype | |||||||
Vleugelklep | Kogelklep | |||||||
Plastiek | Zachte verbinding | Harde verbinding | Plastiek | Ingepast | Van een flens voorzien | Harde verbinding | V type | |
DA52 | DN50-DN65 | DN50 | N/A | DN15-DN40 | DN25 | DN15-DN20 | N/A | N/A |
2“ - 21/2“ | 2“ | 1/2“ - 1 1/2“ | 1“ | 1/2“ - 3/4“ | ||||
60.373mm | 60.3mm | 21.348.3mm | 33.4mm | 21.326.7mm |
4. Beelden